活動予定
2025年10月
■ 4日(火)バド/ソフバ
■ 5日(水)Sテニス/バスケ
■ 9日(日)卓球/ふらば/フットサル
■10日(月)バド/ふらば
■14日(金)ソフバ/バスケ
■22日(土)セパタク/ソフバ
■24日(月)卓球/バスケ
■30日(日)バド/ソフバ
※「/」は前半後半
※「・」は同時進行
※「★」は体験不可の可能性あり
⚠️次月の予定は25日以降に更新
【活動実績】
◻️2024年 2月 活動 6回 体験 9名
◻️2024年 3月 活動 11回 体験 12名
◻️2024年 4月 活動 10回 体験 11名
◻️2024年 5月 活動 14回 体験 12名
◻️2024年 6月 活動 16回 体験 12名
◻️2024年 7月 活動 12回 体験 3名
◻️2024年 8月 活動 13回 体験 13名
◽️2024年 9月 活動 16回 体験 6名
◻️2024年10月 活動 18回 体験 13名
◻️2024年11月 活動 18回 体験 6名
◻️2024年12月 活動 11回 体験 4名
◻️2025年 1月 活動 13回 体験 5名
◻️2025年 2月 活動 14回 体験 8名
◻️2025年 3月 活動 15回 体験 4名
◻️2025年 4月 活動 16回 体験 5名
◻️2025年 5月 活動 18回 体験 5名
◻️2025年 6月 活動 18回 体験 7名
◻️2025年 7月 活動 16回 体験 4名
◻️2025年 8月 活動 16回 体験 5名
◻️2025年 9月 活動 7回 体験 1名
◻️2025年10月 活動 13回 体験 2名
